<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kerlinux.org &#187; tips</title>
	<atom:link href="http://kerlinux.org/tag/tips/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kerlinux.org</link>
	<description>Le petit monde de SLiX</description>
	<lastBuildDate>Mon, 03 Feb 2014 20:28:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Quelques conseils pour réussir ses photos</title>
		<link>http://kerlinux.org/2010/12/quelques-conseils-pour-reussir-ses-photos/</link>
		<comments>http://kerlinux.org/2010/12/quelques-conseils-pour-reussir-ses-photos/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Dec 2010 18:29:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SLiX</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photo]]></category>
		<category><![CDATA[tips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kerlinux.org/?p=646</guid>
		<description><![CDATA[<p>Vous trouverez sur cette <a title="nouvelle page" href="/photo/conseils/">nouvelle page</a>, quelques conseils et principes de base pour réussir vos photos.</p>
<p>Celle-ci me servira aussi de pense-bête, et je la compléterai petit à petit.</p>
<p>Merci à <a href="http://www.alexbook.fr/" target="_blank">Alex</a> pour ses remarques !</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kerlinux.org/2010/12/quelques-conseils-pour-reussir-ses-photos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Utilisation de inotifywait dans des scripts Shell</title>
		<link>http://kerlinux.org/2010/08/utilisation-de-inotifywait-dans-des-scripts-shell/</link>
		<comments>http://kerlinux.org/2010/08/utilisation-de-inotifywait-dans-des-scripts-shell/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Aug 2010 13:05:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SLiX</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatique]]></category>
		<category><![CDATA[inotify]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[shell]]></category>
		<category><![CDATA[tips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kerlinux.org/?p=397</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong>Inotify</strong> (intégré au noyau Linux depuis la version 2.6.13 de Juin 2005) est un mécanisme permettant d&#8217;être immédiatement averti lors d&#8217;événements (création, lecture, écriture, &#8230;) sur des fichiers ou répertoires.</p>
<p>Plusieurs programmes exploitent cette fonctionnalité, dont &#171;&#160;<strong>inotifywait</strong>&#160;&#187; qui permet facilement de l&#8217;intégrer à des scripts Shell. Voici quelques exemples d&#8217;utilisation:</p><p><a href="http://kerlinux.org/2010/08/utilisation-de-inotifywait-dans-des-scripts-shell/">Lire la suite de Utilisation de inotifywait dans des scripts Shell</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kerlinux.org/2010/08/utilisation-de-inotifywait-dans-des-scripts-shell/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MySQL: Calcul des volumes de données avec la base information_schema</title>
		<link>http://kerlinux.org/2010/07/mysql-calcul-des-volumes-de-donnees-avec-la-base-information_schema/</link>
		<comments>http://kerlinux.org/2010/07/mysql-calcul-des-volumes-de-donnees-avec-la-base-information_schema/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 20:05:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SLiX</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatique]]></category>
		<category><![CDATA[mysql]]></category>
		<category><![CDATA[tips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kerlinux.org/?p=341</guid>
		<description><![CDATA[<p>MySQL (depuis la version 5.0.2) fournit une base de données &#171;&#160;virtuelle&#160;&#187; contenant des informations intéressantes sur les bases existantes (définitions, tailles, statistiques, &#8230;): <strong>information_schema</strong>.</p>
<p>Son schéma est dénormalisé; cette base permet donc de trouver facilement les informations, sans jointure.</p>
<p>Voici quelques requêtes en rapport avec la taille des données et indexes que j&#8217;utilise régulièrement pour identifier ce qui consomme de la place.</p><p><a href="http://kerlinux.org/2010/07/mysql-calcul-des-volumes-de-donnees-avec-la-base-information_schema/">Lire la suite de MySQL: Calcul des volumes de données avec la base information_schema</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kerlinux.org/2010/07/mysql-calcul-des-volumes-de-donnees-avec-la-base-information_schema/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Charger un tableau associatif depuis un fichier en Perl</title>
		<link>http://kerlinux.org/2010/06/charger-un-tableau-associatif-depuis-un-fichier-en-perl/</link>
		<comments>http://kerlinux.org/2010/06/charger-un-tableau-associatif-depuis-un-fichier-en-perl/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 09:08:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SLiX</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatique]]></category>
		<category><![CDATA[hash]]></category>
		<category><![CDATA[perl]]></category>
		<category><![CDATA[tips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kerlinux.org/?p=112</guid>
		<description><![CDATA[<p>Vous faites des scripts Perl, et vous trouvez pratique l&#8217;organisation des tableaux associatifs (%hash) pour gérer de la configuration ?</p>
<p>Voici un moyen simple et rapide de gérer cette configuration dans un fichier externe, sans avoir à indiquer le nom de votre tableau associatif dans ce fichier.</p><p><a href="http://kerlinux.org/2010/06/charger-un-tableau-associatif-depuis-un-fichier-en-perl/">Lire la suite de Charger un tableau associatif depuis un fichier en Perl</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kerlinux.org/2010/06/charger-un-tableau-associatif-depuis-un-fichier-en-perl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
